1954年 | 奄美診療所開設(現奄美中央病院の前身) |
1960年 | 奄美大島診療所医師2名体制 |
1961年 | 南大島診療所開設 |
1965年 | 奄美大島診療所 徳之島分院開設 |
1967年 | 鹿児島県民医連結成 |
1968年 | 徳之島分院廃止・徳之島診療所開設 |
1971年 | 奄美大島診療所病院化計画策定 |
1975年 | 奄美大島診療所旧名瀬市長浜町に新築移転 |
1977年 | 奄美大島診療所医師3名体制で病院化(33床) 名称を奄美中央病院に変更 |
1982年 | 奄美中央病院100床規模へ増築工事 |
1983年 | 奄美中央病院基準看護Ⅰ類取得 |
1984年 | 徳之島診療所医師2名体制 |
1985年 | 奄美中央病院外科併設 |
1987年 | 奄美中央病院小児科併設 |
1989年 | 奄美中央病院基準看護特Ⅰ類取得 |
1990年 | 奄美医療生活協同組合発足 (財団法人奄美健康会議・南大島保健生活協同組合・徳之島医療生活協同組合 の三法人合併) |
1991年 | 奄美中央病院基準看護特2類取得 |
1992年 | シネアンジオグラフィー1000例到達 全身麻酔手術500例到達 |
1993年 | 奄美中央病院基準看護特3類取得 |
1994年 | 奄美中央病院 創立40周年 |
1995年 | 徳之島診療所 開設30周年 |
1996年 | 生協訪問看護ステーションあまみ開設 |
1997年 | 奄美中央病院通所リハビリテーシヨン開設 理学療法室開設(基準3取得) |
1998年 | 老人保健施設せとうち開設 訪問看護ステーションせとうち開設 |
1999年 | 生協訪問看護ステーションあまみサテライトまなつ開設 生協訪問看護ステーションあまみサテライトあまぎ開設 生協訪問看護ステーションせとうちサテライトにしかた開設 |
2000年 | 生協在宅サービスセンターあまみ開設 生協在宅サービスセンターせとうち開設 生協在宅サービスセンターとくのしま開設 生協在宅総合サービスセンターあまみ(ヘルパー事業)開設 |
2001年 | 生協訪問看護ステーションあまぎ開設 |
2003年 | 奄美中央病院血液透析開設(5床) 奄美中央病院の病床区分99床を一般病床で届け出 放射線CRシステム導入 |
2004年 | 奄美中央病院 創立50周年 7月 南大島診療所 新築移転 |
2006年 | 奄美中央病院外来電子カルテ稼働開始 奄美中央病院血液透析を5床追加し10床になる 奄美中央病院病棟電子カルテ稼働開始 奄美中央病院病棟基準の変更(10:1看護 障害者病床) 奄美中央病院高速CT導入 |
2007年 | 奄美中央病院の新築移転計画案成案(事務局から答申) 奄美中央病院の3階障害者病棟の看護基準を13:1から10:1看護へ |
2009年 | 奄美中央病院脳血管疾患リハビリ施設基準の引き上げ(3から2へ) |
2010年 | 臨時総代会で奄美中央病院新築移転計画案確認 奄美中央病院新築移転の地鎮祭と起工祭開催(2010年7月23日) |
2011年 | 8月1日 奄美中央病院 新築移転 8月1日 奄美中央病院 マンモグラフィー導入 8月1日 奄美中央病院 血液透析を4床追加し14床になる |
2012年 | 9月 奄美中央病院の病床区分を110床で届け出 |
2013年 | 1月16日 奄美中央病院11床増床し110床になる 4月1日 南大島診療所 電子カルテバージョンアップおよび病棟電子カルテ導入 7月 64列MDCT導入 |
2014年 | 2月1日 介護老人保健施設せとうち に電子カルテを導入 4月14日 奄美中央病院 電子カルテをバージョンアップ 10月 奄美中央病院 血液透析を2床追加し19床になる |
2015年 | 2月16日 徳之島診療所に電子カルテを導入 |
2016年 | 5月6日 奄美大島初となる『骨密度測定装置 Horizon』を導入 |
2023年 | 7月17日 電子カルテ関係のサーバーを更新 9月1日 99床に届け出変更 |
地理的な離島はあっても
人の生命に離島があってはならない
人の生命に離島があってはならない
を合言葉に、1954年創立以来、”患者の立場にたって親切でよい診療を行い、力を合わせて働く人々の生命と健康をまもること”を目的として、日々の医療活動を発展させてきました。
医療技術を向上させるためのたゆまない努力、治しきる医療の追求、生涯管理を目指した成人病・慢性疾患への全職員ぐるみの対応、在宅訪問介護や各種の患者さんとの懇親会、心の通い合う地域の人々と共に創造する医療を求めて地域の中での各種活動に積極的に取り組んできました。
これからも職員一同、全力で取り組んでまいります。